柴油、汽油專用泵 2013-03-12
柴油、汽油專用泵可以抽上距離水平面以下6.5米以內的介質,一定要選用防爆電機,該泵屬自吸式離心泵,具有結構簡單,操作維護方便,運行平穩(wěn),排量大,效率高.
產品詳情
柴油、汽油專用泵可以抽上距離水平面以下6.5米以內的介質,一定要選用防爆電機。該泵屬自吸式離心泵,具有結構簡單,操作維護方便,運行平穩(wěn),排量大,效率高,便于調節(jié),使用范圍廣等特點.
二、產品特點
柴油、汽油專用泵屬自吸式離心泵,它具有結構簡單、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,具有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需底閥,工作前只需保障泵體內儲有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時,可兼作掃艙泵,掃艙效果良好,
該泵整機主要由電機(防爆)、聯(lián)接器、底板、泵體、葉輪、軸承、軸、壓蓋等零部件組成,拆裝簡單維修方便,密封形式采用機械密封,使用壽命更長久??趶椒秶校?5mm 50mm 80mm 100mm 150mm 200mm 250mm這幾種。
一、泵選型原則
1、機械方面可靠性高、噪聲低、振動小 。
2、經濟上要綜合考慮到設備費、運轉費、維修費和管理費的總成本低。
3、使所選泵的型式和性能符合裝置流量、揚程、壓力、溫度、汽蝕流量、吸程等工藝參數(shù)的要求。
4、自吸離心泵具有轉速高、體積小、重量輕、效率高、流量大、結構簡單、輸液無脈動、性能平穩(wěn)、容易操作和維修方便等特點。
性能參數(shù):
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 m | 泵汽蝕 余量 m | 自吸性能 min/5m | 轉速 r/min | 軸功率 kw | 進出口徑 mm | 電機 | ||
m3/h | L/min | 型號 | 功率kw | ||||||||
1 | 25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 0.6 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
2 | 40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 0.88 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
3 | 40CYZ-40 (50CYZ-40) | 10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.8 | 50×40 (50) | YB112M-2 | 4 |
4 | 50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 1.1 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
5 | 50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 1.8 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
6 | 50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.7 | 50 | YB112M-2 | 4 |
7 | 50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 4.3 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
8 | 50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
9 | 50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 9.9 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
10 | 65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 1.92 | 65 | YB100L-2 | 3 |
11 | 65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 3.2 | 65 | YB112M-2 | 4 |
12 | 80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 1.9 | 80 | YB100L-2 | 3 |
13 | 80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 3.1 | 80 | YB112M-2 | 4 |
14 | 80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 5.2 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
15 | 80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 6.8 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
16 | 80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 15.0 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
17 | 80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 20.1 | 80 | YB180M-2 | 22 |
18 | 100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 18.3 | 100 | YB180M-2 | 22 |
19 | 100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 18.5 | 100 | YB180L-4 | 22 |
20 | 100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 27.7 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
21 | 100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 24.2 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
22 | 150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 38.1 | 150 | YB225M-2 | 45 |
23 | 150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 51.0 | 150 | YB250M-4 | 55 |
24 | 200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 75.1 | 200 | YB280M-4 | 90 |
25 | 80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 41.3 | 80 | YB250M-2 | 55 |
26 | 100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 69.4 | 100 | YB280S-2 | 75 |
27 | 150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 93 | 150 | YB315S-2 | 110 |
28 | 200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 119.7 | 200 | YB315M-2 | 132 |
29 | 250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 77.2 | 250 | YB280M-4 | 90 |
上一篇:2CY甲醇泵
下一篇:NYP環(huán)氧樹脂泵