
產(chǎn)品概述
IS單級(jí)化工離心泵是臥式單級(jí)單吸清水離心泵,該泵結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,體積小、重量輕,抗腐蝕性能好,電耗低,使用維修方便。離心水泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等領(lǐng)域輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體。
結(jié)構(gòu)原理
IS單級(jí)化工離心泵是一種利用水的離心運(yùn)動(dòng)的抽水機(jī)械,其通用性廣,全系列共140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承、軸封、葉輪緊固件等均能互換;全系列泵的懸價(jià)也只有四種。離心水泵由泵殼、葉輪、泵軸、泵架等組成,起動(dòng)前應(yīng)先往泵里灌滿水,起動(dòng)后旋轉(zhuǎn)的葉輪帶動(dòng)泵里的水高速旋轉(zhuǎn),水作離心運(yùn)動(dòng),向外甩出并被壓入出水管。水被甩出后,葉輪附近的壓強(qiáng)減小,在轉(zhuǎn)軸附近就形成一個(gè)低壓區(qū)。這里的壓強(qiáng)比大氣壓低得多,外面的水就在大氣壓的作用下,沖開底閥從進(jìn)水管進(jìn)入泵內(nèi)。沖進(jìn)來的水在隨葉輪高速旋轉(zhuǎn)中又被甩出,并壓入出水管。葉輪在動(dòng)力機(jī)帶動(dòng)下不斷高速旋轉(zhuǎn),水就不斷地從低處被抽到高處
應(yīng)用領(lǐng)域
1、供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體。
2、適用于冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)。
3、供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。
4、供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 流量(m3/h)  | 揚(yáng)程(m)  | 效率(%)  | 功率 (kw)  | ||
m3/h  | l/s  | 軸功率  | 電機(jī)功率  | ||||
IS50-32-125  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 20  | 60  | 0.13  | 2.2  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 5  | 54  | 0.16  | 0.55  | |
IS50-32-160  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 32  | 54  | 2.02  | 3  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 8  | 48  | 0.29  | 0.55  | |
IS50-32-200  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 50  | 48  | 3.54  | 5.5  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 12.1  | 42  | 0.51  | 0.75  | |
IS50-32-250  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 80  | 38  | 7.16  | 11  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 20  | 32  | 1.07  | 1.5  | |
IS65-50-125  | 2900  | 25  | 6.94  | 20  | 69  | 1.97  | 3  | 
1450  | 12.5  | 3.47  | 5  | 64  | 0.27  | 0.55  | |
IS65-50-160  | 2900  | 25  | 6.94  | 32  | 65  | 3.35  | 5.5  | 
1450  | 12.5  | 3.47  | 8  | 60  | 0.45  | 0.75  | |
IS65-40-200  | 2900  | 25  | 6.94  | 50  | 60  | 5.67  | 7.5  | 
1450  | 12.5  | 3.47  | 12.5  | 55  | 0.77  | 1.1  | |
IS65-40-200  | 2900  | 25  | 6.94  | 50  | 50  | 10.89  | 15  | 
1450  | 12.5  | 3.47  | 20  | 46  | 1.48  | 2.2  | |
IS65-40-250  | 2900  | 25  | 6.94  | 80  | 50  | 10.89  | 15  | 
1450  | 12.5  | 3.47  | 20  | 46  | 1.48  | 2.2  | |
IS65-40-315  | 2900  | 25  | 6.94  | 125  | 50  | 21.3  | 30  | 
1450  | 12.5  | 3.47  | 32  | 46  | 2.94  | 4  | |
IS80-65-125  | 2900  | 50  | 13.9  | 20  | 40  | 3.63  | 5.5  | 
1450  | 25  | 6.94  | 5  | 37  | 0.48  | 0.75  | |
IS80-65-160  | 2900  | 50  | 13.9  | 32  | 75  | 5.97  | 7.5  | 
1450  | 25  | 6.94  | 8  | 71  | 9.87  | 1.5  | |
IS80-50-200  | 2900  | 50  | 13.9  | 50  | 69  | 9.87  | 15  | 
1450  | 25  | 6.94  | 12.5  | 65  | 1.31  | 2.2  | |
IS80-50-250  | 2900  | 50  | 13.9  | 80  | 63  | 17.3  | 22  | 
1450  | 25  | 6.94  | 20  | 60  | 2.27  | 3  | |
IS80-50-315  | 2900  | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 31.5  | 37  | 
1450  | 25  | 6.94  | 32  | 52  | 4.19  | 5.5  | |
IS100-80-125  | 2900  | 100  | 27.8  | 20  | 78  | 7  | 11  | 
1450  | 50  | 13.9  | 5  | 75  | 0.91  | 1.5  | |
IS100-80-160  | 2900  | 100  | 27.8  | 32  | 78  | 11.25  | 15  | 
1450  | 50  | 13.9  | 8  | 75  | 1.45  | 2.2  | |
IS100-65-200  | 2900  | 100  | 27.8  | 50  | 76  | 17.9  | 22  | 
1450  | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 2.63  | 4  | |
IS100-65-250  | 2900  | 100  | 27.8  | 80  | 72  | 30.3  | 37  | 
1450  | 50  | 13.9  | 20  | 68  | 4  | 5.5  | |
IS100-65-315  | 2900  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 51.6  | 75  | 
1450  | 50  | 13.9  | 32  | 63  | 6.92  | 11  | |
IS125-100-200  | 2900  | 200  | 55.6  | 58  | 81  | 33.6  | 45  | 
1450  | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 4.48  | 7.5  | |
IS125-100-250  | 1450  | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 7.79  | 11  | 
IS125-100-315  | 1450  | 100  | 27.8  | 32  | 73  | 11.9  | 15  | 
IS125-100-400  | 1450  | 100  | 27.8  | 50  | 65  | 21  | 30  | 
IS150-125-315  | 1450  | 200  | 55.6  | 32  | 79  | 22.08  | 30  | 
IS150-125-400  | 1450  | 200  | 55.6  | 50  | 75  | 36.3  | 45  | 
IS200-150-250  | 1450  | 400  | 111.1  | 20  | 82  | 26.6  | 37  | 
IS200-150-315  | 1450  | 400  | 111.1  | 32  | 80  | 42.5  | 55  | 
IS200-150-400  | 1450  | 400  | 111.1  | 50  | 81  | 67.2  | 90  | 







